Область знаний: Информационно-телекоммуникационные системы и технологии
(конкурс 2,6)
№ | ФИО руководителя | № гранта |
---|---|---|
1 | Бурцев Всеволод Сергеевич | НШ-1900.2003.8 |
2 | Емельянов Станислав Васильевич | НШ-1986.2003.1 |
3 | Иванников Виктор Петрович | НШ-2088.2003.1 |
4 | Каленков Сергей Геннадиевич | НШ-2002.2003.1 |
5 | Каляев Анатолий Васильевич | НШ-1014.2003.8 |
6 | Королев Лев Николаевич | НШ-821.2003.1 |
7 | Корягин Дмитрий Александрович , Шура-Бура Михаил Романович | НШ-1689.2003.1 |
8 | Кузнецов Николай Александрович | НШ-1532.2003.1 |
9 | Макаров Валерий Леонидович | НШ-2326.2003.1 |
10 | Микаэлян Андрей Леонович | НШ-1152.2003.1 |
11 | Павловский Юрий Николаевич | НШ-2094.2003.1 |
12 | Петров Александр Александрович | НШ-1843.2003.1 |
13 | Петровский Алексей Борисович | НШ-1964.2003.1 |
14 | Петросян Леон Аганесович | НШ-2174.2003.1 |
15 | Сойфер Виктор Александрович | НШ-1007.2003.1 |
16 | Софронов Иван Денисович | НШ-1688.2003.1 |
17 | Шокин Юрий Иванович | НШ-2314.2003.1 |
Председатель Совета по Грантам Президента Российской Федерации
Академик А.В. Гапонов-Грехов
26.03.2003
Академик А.В. Гапонов-Грехов
26.03.2003