Область знаний: Математика и механика
(конкурс 1,3)
| № | ФИО руководителя | № гранта |
|---|---|---|
| 1 | Адян Сергей Иванович | НШ-1545.2003.1 |
| 2 | Аносов Дмитрий Викторович, Болибрух Андрей Андреевич | НШ-457.2003.1 |
| 3 | Бабешко Владимир Андреевич | НШ-2107.2003.1 |
| 4 | Белоцерковский Олег Михайлович | НШ-70.2003.1 |
| 5 | Береснев Владимир Леонидович | НШ-313.2003.1 |
| 6 | Болотин Владимир Васильевич | НШ-1411.2003.1 |
| 7 | Боровков Александр Алексеевич | НШ-2139.2003.1 |
| 8 | Бураго Юрий Дмитриевич | НШ-1914.2003.1 |
| 9 | Бухштабер Виктор Матвеевич | НШ-2185.2003.1 |
| 10 | Бюшгенс Георгий Сергеевич | НШ-2001.2003.1 |
| 11 | Васильев Виктор Анатольевич | НШ-1972.2003.1 |
| 12 | Вершик Анатолий Моисеевич | НШ-2251.2003.1 |
| 13 | Витушкин Анатолий Георгиевич | НШ-2040.2003.1 |
| 14 | Владимиров Василий Сергеевич | НШ-1542.2003.1 |
| 15 | Воеводин Валентин Васильевич | НШ-2162.2003.1 |
| 16 | Гольдштейн Роберт Вениаминович | НШ-1849.2003.1 |
| 17 | Гончар Андрей Александрович | НШ-1551.2003.1 |
| 18 | Гончаров Сергей Савостьянович | НШ-2112.2003.1 |
| 19 | Горшков Анатолий Герасимович | НШ-1278.2003.1 |
| 20 | Григорян Самвел Самвелович | НШ-1309.2003.1 |
| 21 | Долженко Евгений Прокофьевич | НШ-1892.2003.1 |
| 22 | Евтушенко Юрий Гаврилович | НШ-1737.2003.1 |
| 23 | Еремин Иван Иванович | НШ-792.2003.1 |
| 24 | Ершов Юрий Леонидович | НШ-2069.2003.1 |
| 25 | Журавлев Юрий Иванович | НШ-1721.2003.1 |
| 26 | Захаров Владимир Евгеньевич, Шабат Алексей Борисович | НШ-1716.2003.1 |
| 27 | Ибрагимов Ильдар Абдуллович | НШ-2258.2003.1 |
| 28 | Ильин Арлен Михайлович | НШ-1446.2003.1 |
| 29 | Ильин Владимир Александрович | НШ-2042.2003.1 |
| 30 | Ишлинский Александр Юльевич | НШ-1169.2003.1 |
| 31 | Калиткин Николай Николаевич, Самарский Александр Андреевич, Четвертушкин Борис Николаевич | НШ-1918.2003.1 |
| 32 | Карликов Владимир Павлович | НШ-1481.2003.1 |
| 33 | Климов Дмитрий Михайлович | НШ-1477.2003.1 |
| 34 | Коган Михаил Наумович | НШ-1984.2003.1 |
| 35 | Козлов Валерий Васильевич | НШ-136.2003.1 |
| 36 | Козлов Виктор Владимирович, Рудяк Валерий Яковлевич | НШ-964.2003.1 |
| 37 | Кондратьев Владимир Александрович | НШ-1464.2003.1 |
| 38 | Костомаров Дмитрий Павлович | НШ-1349.2003.1 |
| 39 | Костюченко Анатолий Гордеевич | НШ-1927.2003.1 |
| 40 | Крайко Александр Николаевич | НШ-2124.2003.1 |
| 41 | Краснощеков Павел Сергеевич | НШ-1815.2003.1 |
| 42 | Красовский Николай Николаевич | НШ-791.2003.1 |
| 43 | Куликовский Андрей Геннадьевич, Бармин Алексей Алексеевич | НШ-1697.2003.1 |
| 44 | Курдюмов Сергей Павлович | НШ-374.2003.1 |
| 45 | Куржанский Александр Борисович | НШ-1889.2003.1 |
| 46 | Лаврентьев Михаил Михайлович | НШ-1172.2003.1 |
| 47 | Ладыженская Ольга Александровна | НШ-2261.2003.1 |
| 48 | Латышев Виктор Николаевич, Винберг Эрнест Борисович, Михалев Александр Васильевич, Шмелькин Альфред Львович | НШ-1910.2003.1 |
| 49 | Лифанов Иван Кузьмич | НШ-1784.2003.1 |
| 50 | Лупанов Олег Борисович | НШ-1807.2003.1 |
| 51 | Любимов Дмитрий Викторович | НШ-1981.2003.1 |
| 52 | Любимов Григорий Александрович, Регирер Сергей Аркадьевич | НШ-1996.2003.1 |
| 53 | Марчук Гурий Иванович | НШ-150.2003.1 |
| 54 | Маслов Виктор Павлович | НШ-1678.2003.1 |
| 55 | Матвеев Сергей Константинович | НШ-2259.2003.1 |
| 56 | Матиясевич Юрий Владимирович, Яковлев Анатолий Владимирович | НШ-2203.2003.1 |
| 57 | Минлос Роберт Адольфович | НШ-934.2003.1 |
| 58 | Михайлов Геннадий Алексеевич | НШ-1271.2003.1 |
| 59 | Мищенко Александр Сергеевич | НШ-619.2003.1 |
| 60 | Морозов Никита Федорович | НШ-2288.2003.1 |
| 61 | Мысовских Иван Петрович, Кублановская Вера Николаевна | НШ-2268.2003.1 |
| 62 | Мясников Вениамин Петрович | НШ-890.2003.1 |
| 63 | Накоряков Владимир Елиферьевич | НШ-523.2003.1 |
| 64 | Напалков Валентин Васильевич | НШ-1528.2003.1 |
| 65 | Нигматулин Роберт Искандерович | НШ-2059.2003.1 |
| 66 | Никольский Сергей Михайлович | НШ-1549.2003.1 |
| 67 | Овсянников Лев Васильевич | НШ-440.2003.1 |
| 68 | Осипов Юрий Сергеевич | НШ-1846.2003.1 |
| 69 | Охоцимский Дмитрий Евгеньевич, Мартыненко Юрий Григорьевич | НШ-1835.2003.1 |
| 70 | Панин Виктор Евгеньевич | НШ-2324.2003.1 |
| 71 | Плисс Виктор Александрович | НШ-2271.2003.1 |
| 72 | Покорный Юлий Витальевич | НШ-1643.2003.1 |
| 73 | Прохоров Юрий Васильевич | НШ-1758.2003.1 |
| 74 | Пухначёв Владислав Васильевич | НШ-902.2003.1 |
| 75 | Ребров Алексей Кузьмич | НШ-910.2003.1 |
| 76 | Решетняк Юрий Григорьевич | НШ-311.2003.1 |
| 77 | Румянцев Валентин Витальевич | НШ-2000.2003.1 |
| 78 | Садовничий Виктор Антонович | НШ-680.2003.1 |
| 79 | Славнов Андрей Алексеевич | НШ-2052.2003.1 |
| 80 | Соснин Олег Васильевич, Аннин Борис Дмитриевич | НШ-319.2003.1 |
| 81 | Субботин Юрий Николаевич | НШ-1347.2003.1 |
| 82 | Тирский Григорий Александрович | НШ-1899.2003.1 |
| 83 | Титов Владимир Михайлович | НШ-2073.2003.1 |
| 84 | Тихомиров Владимир Михайлович | НШ-304.2003.1 |
| 85 | Ульянов Петр Лаврентьевич | НШ-1657.2003.1 |
| 86 | Успенский Владимир Андреевич | НШ-358.2003.1 |
| 87 | Устинов Юрий Анатольевич | НШ-2113.2003.1 |
| 88 | Фаддеев Людвиг Дмитриевич | НШ-2283.2003.1 |
| 89 | Фоменко Анатолий Тимофеевич | НШ-1988.2003.1 |
| 90 | Фомин Василий Михайлович | НШ-2282.2003.1 |
| 91 | Фролов Константин Васильевич | НШ-2247.2003.1 |
| 92 | Хавин Виктор Петрович | НШ-2266.2003.1 |
| 93 | Хромов Август Петрович | НШ-1295.2003.1 |
| 94 | Цих Август Карлович | НШ-1212.2003.1 |
| 95 | Черноусько Феликс Леонидович | НШ-1627.2003.1 |
| 96 | Черный Горимир Горимирович | НШ-1635.2003.1 |
| 97 | Черных Климентий Феодосьевич | НШ-2180.2003.1 |
| 98 | Шафаревич Игорь Ростиславович | НШ-489.2003.1 |
| 99 | Шеврин Лев Наумович | НШ-2227.2003.1 |
| 100 | Шемякин Евгений Иванович | НШ-19.2003.1 |
| 101 | Шестериков Сергей Александрович | НШ-87.2003.1 |
| 102 | Энеев Тимур Магометович, Аким Эфраим Лазаревич | НШ-2003.2003.1 |
| 103 | Юдович Виктор Иосифович | НШ-1768.2003.1 |
| 104 | Якубович Владимир Андреевич | НШ-2257.2003.1 |
Председатель Совета по Грантам Президента Российской Федерации
Академик А.В. Гапонов-Грехов
26.03.2003
Академик А.В. Гапонов-Грехов
26.03.2003

